Posted by Gerd Niebur on
Männer (60 Wurf)
1. Thomas Pelczarski | 432 Holz | |
---|---|---|
2. Gerd Niebur | 414 Holz | |
3. Maik Stürzel | 411 Holz | |
4. Philipp Stadler | 371 Holz | |
5. Florian Lüdecke | 344 Holz | |
6. Frank Pelczarski | 339 Holz | |
7. Erhard Kleitzke | 332 Holz | |
8. Karl-Heinz Schmidtke | 299 Holz | |
9. Stefan Lüttich | 288 Holz |
Frauen (60 Wurf)
1. Silke Niebur | 409 Holz | |
---|---|---|
2. Anke Pelczarski | 360 Holz | |
3. Sarah Grünwald | 345 Holz | |
4. Petra Paasch | 343 Holz | |
5. Birgit Timme | 321 Holz | |
6. Silke Trube | 311 Holz | |
7. Tina Bartels | 273 Holz |
Mädchen von 14 bis 17 Jahre (20 Wurf)
1. Wiebke Massel | 108 Holz | |
---|---|---|
2. Kathleen Stolz | 102 Holz | |
3. Juliane Massel | 98 Holz |
Jungen von 14 bis 17 Jahre (20 Wurf)
1. Andre' Vorsatz | 99 Holz | |
---|---|---|
2. Philipp Stolz | 97 Holz | |
3. Maurice Wenzel | 84 Holz | |
4. Julian Müller | 82 Holz |
Mädchen bis 13 Jahre (20 Wurf)
1. Tamina Arnold | 95 Holz | |
---|---|---|
1. Samanta Celine Lutze | 95 Holz | |
2. Katharina Lüttich | 85 Holz | |
3. Jennifer Grell | 73 Holz | |
4. Lilly Klose | 59 Holz |
Jungen bis 13 Jahre (20 Wurf)
1. Alexander Lüttich | 105 Holz | |
---|---|---|
2. Pascal Punke | 104 Holz | (Stechen: 48 Holz) |
3. Carl Paschke | 98 Holz | (Stechen: 30 Holz) |
4. Anton Krösch | 96 Holz | |
5. Felix Türling | 91 Holz | |
6. Tammo Bronsema | 87 Holz | |
7. Hans Paschke | 84 Holz | |
7. Felix Klose | 84 Holz | |
8. Lucas Peters | 83 Holz | |
9. Jonas Peters | 70 Holz | |
10. Marcel Wenzel | 69 Holz | |
11. Jan Friedrich Meyer | 67 Holz |
Mannschaftswertung
1. Team Männer | 6,29 Holz/Wurf | |
---|---|---|
2. Team Frauen | 5,93 Holz/Wurf | |
3. JC "Corner" Klötze | 5,23 Holz/Wurf | |
4. Crocodiles | 4,62 Holz/Wurf |