Posted by Gerd Niebur on
Das traditionelle Kegeln um den Chemiepokal fand auch dieses Jahr Anfang Januar wieder statt. Seit einigen Jahren sind auch die Kinder und Jugendlichen vom Jugendclub "Corner" aus Klötze mit dabei.
Männer(60 Wurf)
1. Thomas Pelczarski | 436 Holz | |
---|---|---|
2. Gerd Niebur | 417 Holz | |
3. Michael Claussen | 413 Holz | |
4. Anselm Fuckner | 386 Holz | |
5. Max Gille | 315 Holz | |
6. Stefan Lüttich | 309 Holz | |
7. Robert Mähling | 261 Holz | |
7. Philipp Stadler | 261 Holz |
Frauen(60 Wurf)
1. Anke Pelczarski | 375 Holz | |
---|---|---|
2. Bärbel Götje | 348 Holz | |
3. Anette Fuckner | 322 Holz | |
4. Petra Paasch | 318 Holz | |
5. Kathrin Mähling | 297 Holz | |
6. Silke Trube | 268 Holz | |
7. Miriam Ziehm | 249 Holz | |
8. Verena Tillmanns | 246 Holz |
Mädchen von 14 bis 17 Jahre (20 Wurf)
1. Sarah Grünwald | 106 Holz | |
---|---|---|
2. Josephine Mähling | 95 Holz |
Mädchen bis 13 Jahre (20 Wurf)
1. Wiebke Massel | 86 Holz | |
---|---|---|
2. Marlen Timme | 85 Holz | |
3. Thilda Schulze | 78 Holz |
Jungen bis 13 Jahre (20 Wurf)
1. Julien Mähling | 101 Holz | |
---|---|---|
2. Johannes Neuling | 98 Holz | |
3. Justin Timme | 91 Holz | |
4. Maximilian Timme | 87 Holz | |
5. Tristan Stricker | 86 Holz | |
6. Felix Ketelsen | 84 Holz | |
7. Eric Kühnemann | 83 Holz | |
8. Luke Döring | 81 Holz | |
9. Moritz Mehlhorn | 72 Holz | |
10. Tim Otto | 71 Holz | |
11. Moritz Ehrentraut | 57 Holz | |
12. Florian Müller | 54 Holz | |
13. Felix Türling | 52 Holz |
Mannschaftswertung
1. Team Männer | 6,88 Holz/Wurf | |
---|---|---|
2. Team Frauen | 5,42 Holz/Wurf | |
3. JC "Corner" Klötze | 4,40 Holz/Wurf | |
4. Crocodiles | 4,01 Holz/Wurf |